Compare Garmin Nüvi specs and features
All Nüvi models come with:
3D mapping | USB port | fingertip touchscreen | Picture Viewer
SD card slot | "Where's My Car?"* | "Where Am I?"*
So what are all these things? Get Garmin Nüvi GPS feature explanations here.
* Except Nüvi 5000
3D mapping | USB port | fingertip touchscreen | Picture Viewer
SD card slot | "Where's My Car?"* | "Where Am I?"*
So what are all these things? Get Garmin Nüvi GPS feature explanations here.
* Except Nüvi 5000
| Nüvi model |
Maps | Battery | Voice | Speech recog. |
MSN Direct capable |
MSN Direct receiver/trial |
Wireless Bluetooth |
FM receiver |
MP3 player |
| 200 | US 48, HI, PR | 5 hrs | Directions | - | - | - | - | - | - |
| 200W | US 48, HI, PR | 5 hrs | Directions | - | - | - | - | - | - |
| 205 | US 48, HI, PR | 4 hrs | Directions | - | Yes | - | - | - | - |
| 205W | US 48, HI, PR | 4 hrs | Directions | - | Yes | - | - | - | - |
| 250 | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions | - | - | - | - | - | - |
| 250W | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions | - | - | - | - | - | - |
| 255 | US (all), Canada, PR | 4 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | - | - | - |
| 255W | US (all), Canada, PR | 4 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | - | - | - |
| 260 | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | - | - | - | - | - |
| 260W | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | - | - | - | - | - |
| 265T | US (all), Canada, PR | 4 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 265WT | US (all), Canada, PR | 4 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 270 | US (all), Canada, PR, Europe | 5 hrs | Directions & street names | - | - | - | - | - | - |
| 275T | US (all), Canada, PR, Europe | 4 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | - |
| 350 | US (all), Canada, PR | 8 hrs | Directions & street names | - | - | - | - | - | Yes |
| 360 | US (all), Canada, PR | 8 hrs | Directions & street names | - | - | - | Yes | - | Yes |
| 370 | US (all), Canada, PR, Europe | 8 hrs | Directions & street names | - | - | - | Yes | - | Yes |
| 500 | US 48, HI, PR | 8 hrs | Directions | - | Yes | - | - | - | - |
| 550 | US (all), Canada, PR | 8 hrs | Directions | - | Yes | - | - | - | - |
| 650 | US (all), Canada, PR | 7 hrs | Directions & street names | - | - | - | - | - | Yes |
| 660 | US (all), Canada, PR | 7 hrs | Directions & street names | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
| 670 | US (all), Canada, PR, Europe | 7 hrs | Directions & street names | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
| 680 | US (all), Canada, PR | 7 hrs | Directions & street names | - | Yes | 12 mth | Yes | Yes | Yes |
| 750 | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | - | Yes | Yes |
| 755T | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | - | Yes | Yes |
| 760 | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| 765T | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| 770 | US (all), Canada, PR, Europe | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| 775T | US (all), Canada, PR, Europe | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| 780 | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | 3 mth | Yes | Yes | Yes |
| 785T | US (all), Canada, PR | 5 hrs | Directions & street names | - | Yes | 3 mth | Yes | Yes | Yes |
| 850 | US (all), Canada, PR | 4 hrs | Directions & street names | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes |
| 880 | US (all), Canada, PR, Europe | 4 hrs | Directions & street names | Yes | Yes | 3 mth | Yes | Yes | Yes |
| 5000 | US (all), Canada, PR | - | Directions & street names | - | Yes | - | - | Yes | Yes |
